03h00 ngày 31/1, sân Old Trafford, Manchester United - Southampton
Mauricio Pochettino không lạ gì nước Anh. Người sẽ có trận đấu thứ hai của anh trên cương vị HLV Southampton vào đêm nay chưa từng thi đấu cho bất cứ CLB nào của Anh trong suốt 17 năm của sự nghiệp cầu thủ, cũng chưa từng dính dáng đến xứ Sương mù trong 3 năm ngắn ngủi của nghiệp huấn luyện. Nhưng người Anh, và các cổ động viên Quỷ đỏ chắc vẫn sẽ nhớ ông.
Khi còn thi đấu, Pochettino chính là người “phạm lỗi” với Owen trong trận đấu ở bảng F World Cup 2002 (Argentina-Anh), để sau đó, Beckham ghi bàn duy nhất. Một chiến thắng kép: Owen, sau đó, thú nhận đã…ăn vạ để qua mắt ông Pierluigi Collina; còn Beckham, bàn thắng từ chấm phạt đền đó chấm dứt những ám ảnh của đội trưởng tuyển Anh về Diego Simeone từ chiếc thẻ đỏ World Cup 1998. Chưa cần sang Anh, Pochettino đã có “ân oán” với M.U.
Có lẽ chính vì vẫn “cay mũi” từ sự cố đáng tiếc trên đất Nhật Bản 10 năm trước, mà Pocchettino rất muốn báo thù, mặc cho ông là kẻ yếu. Trong cuộc phỏng vấn vài ngày trước trân, ông mang Mourinho ra dọa Fergie: “Tôi thường nói chuyện với Mourinho. Tôi không hỏi ông ấy cách để đánh bại M.U, nhưng chúng tôi sẽ đến Old Trafford với quyết tâm chiến thắng”.
Đòn tâm lý mạnh bạo đánh vào chuyên gia tâm khiêu chiến Fergie thể hiện sự tự tin (hoặc giả vờ tự tin) và đôi chút điên rồ của tuổi trẻ. Pochettino không hề tỏ ra run sợ trước mặt một tượng đài.
Ông có gì? Một tập thể đã không thể mới thắng đúng 1 trận suốt từ hôm 22/12 đến giờ. Một chữ tiếng Anh bẻ đôi ông cũng không biết (người ta bảo, đêm nay, ông sẽ chỉ đạo Soton bằng…tay chân), và cũng không một chút kinh nghiệm trên đất Anh. Pochettino tạo niềm tin cho Southampton bằng vài ngày rèn quân ở lò La Masia của Barca, nơi rất gần nơi đóng quân của đội bóng cũ Espanol. “Chúng tôi sẽ chơi với nhịp độ cao, sẽ pressing trong toàn trận đấu”.
Trong bóng tối, “kẻ giấu mặt” Pochettino cứ thoải mái ra đòn. Ông Ferguson thì tỏ ra dè dặt, sau khi đội bóng của ông suýt mất điểm trong trận lượt đi, nếu không có “Supersie”.
Vô chiêu đấu hữu chiêu, kẻ yếu “gợi đòn” trước kẻ mạnh, và chất điên rồ của tuổi trẻ tương phản với sự già dơ của một chiến lược gia lão làng. Phần thưởng cho sự điên rồ?
Dự đoán: 2-3
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Man Utd De Gea Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra | Southampton Boruc Clyne, Yoshida, Hooiveld, Shaw |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 24 PREMIER LEAGUE
| 31/01 02:45 | Arsenal - Liverpool | -0.98 | 0:1/4 | 0.88 | Dự kiến |
| 31/01 02:45 | Norwich City - Tottenham | 0.85 | 3/4:0 | -0.95 | Dự kiến |
| 31/01 02:45 | Everton - West Brom | -0.95 | 0:1 | 0.85 | Dự kiến |
| 31/01 03:00 | Man Utd - Southampton | 0.88 | 0:1 3/4 | -0.98 | Dự kiến |
| 31/01 03:00 | Reading - Chelsea | 0.83 | 1 1/4:0 | -0.93 | Dự kiến |
| 31/01 03:00 | Fulham - West Ham | 0.93 | 0:1/4 | 0.98 | Dự kiến |
BẢNG XẾP HẠNG
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Man Utd | 23 | 10 | 0 | 1 | 30 | 14 | 8 | 2 | 2 | 27 | 16 | 57-30 | 56 | ||||||||
| 2 | Man City | 24 | 9 | 2 | 1 | 27 | 9 | 6 | 5 | 1 | 18 | 10 | 45-19 | 52 | ||||||||
| 3 | Chelsea | 23 | 6 | 4 | 2 | 26 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | 47-22 | 45 | ||||||||
| 4 | Tottenham | 23 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 40-28 | 41 | ||||||||
| 5 | Everton | 23 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 35-26 | 38 | ||||||||
| 6 | Arsenal | 23 | 6 | 2 | 3 | 30 | 16 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 | 46-27 | 37 | ||||||||
| 7 | Liverpool | 23 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 40-28 | 34 | ||||||||
| 8 | Swansea | 24 | 4 | 6 | 2 | 22 | 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 34-27 | 34 | ||||||||
| 9 | West Brom | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | 33-32 | 34 | ||||||||
| 10 | Stoke City | 24 | 5 | 6 | 1 | 16 | 13 | 1 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24-29 | 30 | ||||||||
| 11 | Sunderland | 24 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | 27-31 | 29 | ||||||||
| 12 | West Ham | 23 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | 26-33 | 27 | ||||||||
| 13 | Norwich City | 23 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 | 5 | 6 | 11 | 26 | 24-39 | 26 | ||||||||
| 14 | Fulham | 23 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | 33-40 | 25 | ||||||||
| 15 | Newcastle | 24 | 5 | 1 | 6 | 14 | 16 | 1 | 5 | 6 | 16 | 26 | 30-42 | 24 | ||||||||
| 16 | Southampton | 23 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | 30-40 | 23 | ||||||||
| 17 | Aston Villa | 24 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 2 | 4 | 6 | 11 | 28 | 20-46 | 20 | ||||||||
| 18 | Reading | 22 | 3 | 5 | 3 | 18 | 21 | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 | 26-40 | 19 | ||||||||
| 19 | Wigan | 23 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | 24-43 | 17 | ||||||||
| 20 | QPR | 24 | 1 | 6 | 5 | 8 | 19 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | 18-37 | 16 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nguồn: bongdaso.com
Post a Comment